totoGOAL
| ホーム | アウェイ | 購入内容 |
|---|---|---|
| 新潟 | F東京 | 1 |
| 清水 | 名古屋 | 1 |
| 鹿島 | 横浜M | 1 |
| 京都 | 川崎 | 2 |
| 福岡 | 大宮 | 1 |
| 浦和 | 磐田 | 10 |
| 千葉 | 甲府 | 1 |
| 大分 | 広島 | 1 |
| C大阪 | G大阪 | 0 |
| 札幌 | 水戸 | 1 |
| 草津 | 柏 | 0 |
| 横浜C | 鳥栖 | 0 |
| 神戸 | 愛媛 | 1 |
この予想で6つ正解。
半分ぐらい当てても意味がないって事で。
mini toto-A組
| ホーム | アウェイ | 購入内容 |
|---|---|---|
| 新潟 | F東京 | 10 |
| 清水 | 名古屋 | 1 |
| 鹿島 | 横浜M | 1 |
| 京都 | 川崎 | 2 |
| 福岡 | 大宮 | 1 |
この予想で3つ正解。
全部当てなければmini totoは意味がないので…。
mini toto-B組
| ホーム | アウェイ | 購入内容 |
|---|---|---|
| 浦和 | 磐田 | 1 |
| 千葉 | 甲府 | 1 |
| 大分 | 広島 | 10 |
| C大阪 | G大阪 | 0 |
| 札幌 | 水戸 | 1 |
だから5つ当てなきゃダメなのに、2つ正解では何の意味もなさないのに…。
当たりやすくなったmini totoでもダメなのか?
toto GOAL3
| 予想チーム | 購入内容 |
|---|---|
| 新潟 | 2 |
| F東京 | 1 |
| 京都 | 1 |
| 川崎 | 3 |
| 浦和 | 23 |
| 磐田 | 1 |
惜しくも4つ正解。
昨年からジェフが絡まないときのtoto GOAL3は調子良いので、今年はこっちに投資すべきなのかな?
たまたまかもしれないので、もうちょっと様子を見るつもり。