toto
| ホーム | アウェイ | 購入内容 |
|---|---|---|
| F東京 | 清水 | 2 |
| 磐田 | 京都 | 0 |
| 広島 | 浦和 | 2 |
| 名古屋 | 鹿島 | 2 |
| 千葉 | 福岡 | 1 |
| 大宮 | 新潟 | 0 |
| 甲府 | 川崎 | 2 |
| 横浜M | C大阪 | 1 |
| G大阪 | 大分 | 10 |
| 鳥栖 | 神戸 | 1 |
| 仙台 | 柏 | 2 |
| 山形 | 札幌 | 2 |
| 東京V | 愛媛 | 1 |
この予想で7つ正解。
前回よりは1歩前進?
でもまだまだまだ…。
mini toto-A組
| ホーム | アウェイ | 投票内容 |
|---|---|---|
| F東京 | 清水 | 2 |
| 磐田 | 京都 | 0 |
| 広島 | 浦和 | 2 |
| 名古屋 | 鹿島 | 2 |
| 千葉 | 福岡 | 1 |
この予想で3つ正解。
半分以上がやっとなのか?
mini toto-B組
| ホーム | アウェイ | 投票内容 |
|---|---|---|
| 大宮 | 新潟 | 0 |
| 甲府 | 川崎 | 2 |
| 横浜M | C大阪 | 1 |
| G大阪 | 大分 | 10 |
| 鳥栖 | 神戸 | 1 |
この予想で1つだけ。
A組かB組かのどっちかが全滅で、どっちかが全部当たるときが来るような気がするよ。
諦めず予想し続けよう。
toto GOAL3
| 予想チーム | 購入内容 |
|---|---|
| 千葉 | 3 |
| 福岡 | 0 |
| 甲府 | 3 |
| 川崎 | 3 |
| G大阪 | 3 |
| 大分 | 2 |
この予想で全滅!
やっぱジェフが絡むと冷静に予想できないようだ。
意地でもジェフは3点差以上の完封勝利を予想する決まりがあるからね。
しかし、3つめの予想で全滅はいかがなものか?
今シーズンも先行きが暗いのかな?
でもやるしかないのだよ。