toto
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| 鹿島 | 清水 | 02 |
| 浦和 | 京都 | 1 |
| 大分 | 甲府 | 1 |
| 新潟 | 名古屋 | 1 |
| F東京 | 千葉 | 2 |
| C大阪 | 福岡 | 0 |
| 横浜M | G大阪 | 2 |
| 川崎 | 大宮 | 1 |
| 磐田 | 広島 | 0 |
| 仙台 | 横浜C | 2 |
| 山形 | 徳島 | 0 |
| 東京V | 草津 | 1 |
| 水戸 | 鳥栖 | 0 |
mini toto-A組
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| 鹿島 | 清水 | 02 |
| 浦和 | 京都 | 1 |
| 大分 | 甲府 | 1 |
| 新潟 | 名古屋 | 1 |
| F東京 | 千葉 | 2 |
mini toto-B組
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| C大阪 | 福岡 | 0 |
| 横浜M | G大阪 | 2 |
| 川崎 | 大宮 | 1 |
| 磐田 | 広島 | 0 |
| 仙台 | 横浜C | 2 |
toto GOAL3
| TEAM | |
|---|---|
| 新潟 | 23 |
| 名古屋 | 1 |
| F東京 | 0 |
| 千葉 | 3 |
| C大阪 | 1 |
| 福岡 | 1 |
先週当選したことで、さらに勢いをつけたいところ。
けど今回も難しいよね。
どうなるのだろうか?
予想の結果は日曜日の夜にでも。
ジェフの試合結果だけでも当てられれば、ボクはそれで満足だけどさ…。