toto
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| 鹿島 | 福岡 | 1 |
| 浦和 | 大宮 | 10 |
| 横浜M | 広島 | 1 |
| C大阪 | 京都 | 1 |
| 大分 | 千葉 | 2 |
| 川崎 | 清水 | 10 |
| F東京 | 名古屋 | 1 |
| 磐田 | 甲府 | 2 |
| 新潟 | G大阪 | 2 |
| 仙台 | 水戸 | 0 |
| 柏 | 徳島 | 1 |
| 横浜C | 湘南 | 1 |
| 鳥栖 | 山形 | 1 |
この予想で9つ正解。
感情的にならなければ、あと1つは当てられた感じがする。
mini toto-A組
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| 鹿島 | 福岡 | 1 |
| 浦和 | 大宮 | 10 |
| 横浜M | 広島 | 1 |
| C大阪 | 京都 | 1 |
| 大分 | 千葉 | 2 |
4つ正解。
いつもあと一歩なんだよね…。
mini toto-B組
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| 川崎 | 清水 | 10 |
| F東京 | 名古屋 | 1 |
| 磐田 | 甲府 | 2 |
| 新潟 | G大阪 | 2 |
| 仙台 | 水戸 | 0 |
2つだけ正解。
ま、感情的に予想したところがあるからさ…。
toto GOAL
| TEAM | |
|---|---|
| 浦和 | 3 |
| 大宮 | 01 |
| 大分 | 0 |
| 千葉 | 3 |
| 川崎 | 32 |
| 清水 | 2 |
5つ正解!
ということで、またしても2等当選です!
当選金額は2,570円ですが、金額よりも当たったこと自体がうれしいんですよ。
ここ数年、ちっとも当たらなかったのが今年になって2回目だし。
今まで外しつつも、経験を積んできたからだろうか?
でもtoto GOAL3だけだし、totoを当てるべく精進していこう!