toto
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| 甲府 | F東京 | 0 |
| 清水 | C大阪 | 0 |
| 福岡 | 川崎 | 2 |
| 大宮 | 広島 | 1 |
| 千葉 | 浦和 | 1 |
| 鹿島 | 大分 | 0 |
| 京都 | 新潟 | 1 |
| 札幌 | 仙台 | 10 |
| 草津 | 水戸 | 2 |
| 徳島 | 鳥栖 | 0 |
| 名古屋 | 横浜M | 2 |
| 山形 | 愛媛 | 1 |
| 湘南 | 神戸 | 2 |
この予想で4つ正解。
212回の勢いを維持したかったのだが…。
mini toto-A組
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| 甲府 | F東京 | 0 |
| 清水 | C大阪 | 0 |
| 福岡 | 川崎 | 2 |
| 大宮 | 広島 | 1 |
| 千葉 | 浦和 | 1 |
この予想で2つ正解。
ま、ジェフのだけでも当てたのでOKとしよう。
mini toto-B組
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| 鹿島 | 大分 | 10 |
| 京都 | 新潟 | 1 |
| 札幌 | 仙台 | 1 |
| 草津 | 水戸 | 2 |
| 徳島 | 鳥栖 | 0 |
この予想で1つのみ正解。
うーん、この1つが4つ正解の時に当たればよいんだけど。
toto GOAL3
| TEAM | |
|---|---|
| 福岡 | 1 |
| 川崎 | 3 |
| 鹿島 | 3 |
| 大分 | 1 |
| 京都 | 12 |
| 新潟 | 1 |
4つ正解。
川崎がもっと点を取ってくれれば…。
さすがに鹿島がスコアレスで負けるとは予想つかなかった。
大分恐るべし…。
うーん、どうも週の半ばのゲームは結果が芳しくない。
なぜなんだろう?
考える時間があまりないから?