toto
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| 横浜M | 千葉 | 2 |
| 磐田 | 名古屋 | 1 |
| 大分 | 京都 | 1 |
| 新潟 | 清水 | 0 |
| G大阪 | 甲府 | 1 |
| F東京 | 大宮 | 1 |
| 広島 | 福岡 | 10 |
| 浦和 | 鹿島 | 1 |
| 川崎 | C大阪 | 1 |
| 愛媛 | 東京V | 0 |
| 柏 | 草津 | 1 |
| 横浜C | 徳島 | 1 |
| 神戸 | 鳥栖 | 1 |
mini toto-A組
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| 横浜M | 千葉 | 2 |
| 磐田 | 名古屋 | 1 |
| 大分 | 京都 | 1 |
| 新潟 | 清水 | 02 |
| G大阪 | 甲府 | 1 |
mini toto-B組
| HOME | AWAY | |
|---|---|---|
| F東京 | 大宮 | 1 |
| 広島 | 福岡 | 10 |
| 浦和 | 鹿島 | 1 |
| 川崎 | C大阪 | 1 |
| 愛媛 | 東京V | 0 |
toto GOAL3
| TEAM | |
|---|---|
| 横浜M | 0 |
| 千葉 | 3 |
| 新潟 | 2 |
| 清水 | 2 |
| G大阪 | 23 |
| 甲府 | 1 |
ようやく追いついた。
今回の予想です。
J1は中断前の最後のゲームで、気持ちよく中断期間に入るべく各チームとも気合いが入っていることでしょう。
ジェフの圧勝を予想しつつ、ほかのチームの結果も当てたいところ。
さてさてどうなるか?
結果は日曜の夜にでも!
とか言いつつ、来週の中頃になったりして。